País:
Marruecos
Tipo:
Legislativas
Observaciones:
Primeras elecciones después de la entrada en vigor de la nueva Constitución
Fecha:
25 Nov 2011
Resultados a los 395 escaños de la Cámara de Representantes, de los cuales 305 eran elegidos en distritos, y los 90 restantes repartidos entre una lista proporcional nacional de 60 escaños reservada para mujeres y otra de 30 escaños reservada para menores de 40 años.
Political Group | Total | Constituency seats | Women list | List below 40 years | |||
Justice and Development Party (PJD) | 107 | 83 | 16 | 8 | |||
Istiqlal Party (PI) | 60 | 47 | 9 | 4 | |||
National Rally of Independents (RNI) | 52 | 40 | 8 | 4 | |||
Authenticity and Modernity Party (PAM) | 47 | 35 | 8 | 4 | |||
Socialist Union of Popular Forces (USFP) | 39 | 30 | 6 | 3 | |||
Popular Movement (MP) | 32 | 24 | 5 | 3 | |||
Constitutional Union (UC) | 23 | 17 | 4 | 2 | |||
Progress and Socialism Party (PPS) | 18 | 12 | 4 | 2 | |||
Labour Party (PT) | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
Democratic and social Movement (MDS) | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Renewal and Equality Party (PRE) | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Party of Environment and Sustainable Development (PEDD) | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Democratic Al Ahd Party | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Moroccan Green Left Party (PGV) | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Freedom and Social Justice Party (PLJS) | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Democratic Forces Front (FFD) | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Action Party (PA) | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Unity and Democracy Party | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL : 395 Fuente: IPU PARLINE DATABASE