Cronología electoral
|
Fecha |
Tipo | Observaciones | Resultados |
|---|---|---|---|
| 02 Abr 1989 | Presidenciales | Ver | |
| 02 Abr 1989 | Legislativas | Ver | |
| 20 Mar 1994 | Legislativas | Ver | |
| 20 Mar 1994 | Presidenciales | Ver | |
| 24 Oct 1999 | Legislativas | Ver | |
| 24 Oct 1999 | Presidenciales | Ver | |
| 26 Mayo 2002 | Referéndum | Ver | |
| 24 Oct 2004 | Legislativas | Elecciones a una asamblea legislativa de 189 escaños. Participación oficial: 91,4%. El RCD ganó todos los 152 escaños por distritos, 5 partidos se repartieron los 37 escaños por sistema de listas. 43 mujeres elegidas. Elecciones ni libres ni limpias. | Ver |
| 24 Oct 2004 | Presidenciales | Ver | |
| 25 Oct 2009 | Legislativas | Elecciones para una Cámara de Diputadas ampliada a 214 miembros. La edad de votación fue bajada de 20 a 18 años. La participación oficial: 89,4%. El RCD ganó los 161 escaños por distritos, 6 partidos se repartieron 53 por sistema de listas. 59 mujeres. | Ver |

